Хлопковая промышленность
Скачать CSV ↓Торговый кредит в хлопковой отрасли, 1790-е–1815
dataset:gb-cotton-trade-credit-1790s-1815
Период1790–1815
строк7
колонок17
Источники1
География
Структура
Что измеряется в таблице
Название для чтения человеком; исходное имя колонки указано ниже.
описание
Observation Id
observation_id
7 заполнено · 7 вариантовописание
Period
period
7 заполнено · 5 вариантовописание
География
geography
7 заполнено · 3 вариантовописание
Creditor Role
creditor_role
7 заполнено · 4 вариантовописание
Debtor Role
debtor_role
7 заполнено · 5 вариантовописание
Transaction Scope
transaction_scope
7 заполнено · 7 вариантовпоказатель
Open Credit Min
open_credit_min
6 заполнено · 4 вариантовпоказатель
Open Credit Max
open_credit_max
6 заполнено · 4 вариантовописание
Open Credit Unit
open_credit_unit
6 заполнено · 2 вариантовпоказатель
Bill Term Min
bill_term_min
5 заполнено · 3 вариантовпоказатель
Bill Term Max
bill_term_max
5 заполнено · 3 вариантовописание
Bill Term Unit
bill_term_unit
5 заполнено · 1 вариантовописание
Payment Instrument
payment_instrument
7 заполнено · 3 вариантовпоказатель
Interest Percent
interest_percent
1 заполнено · 1 вариантовописание
Evidence Status
evidence_status
7 заполнено · 7 вариантовописание
Source Locator
source_locator
7 заполнено · 6 вариантовописание
Underlying Record
underlying_record
7 заполнено · 6 вариантовПредпросмотр
Первые 7 строк
Значения показаны без преобразования.
| Observation Id | Period | География | Creditor Role | Debtor Role | Transaction Scope | Open Credit Min | Open Credit Max | Open Credit Unit | Bill Term Min | Bill Term Max | Bill Term Unit | Payment Instrument | Interest Percent | Evidence Status | Source Locator | Underlying Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lane-gregg-specific-sale-1798 | 1798 | Liverpool-to-Lancashire | cotton-commission-agent | cotton-manufacturer-samuel-gregg-and-co | specific-2982-lb-west-indian-cotton-sale | 10 | 10 | days | 4 | 4 | months | bill | — | specific-primary-account-plus-thesis-sequence | pp-38-40-table-2.2 | Newton-Papers-MS523-175-3-2 |
| fraser-guyana-usual-sale-1805-1815 | 1805-1815 | Liverpool-to-Lancashire | liverpool-cotton-merchant | unallocated-cotton-purchaser | usual-guyana-cotton-sale | 10 | 10 | days | 3 | 3 | months | bill | — | private-record-synthesis | p-43-note-37 | Fraser-of-Reelig-Papers-Bundle-173 |
| waterhouse-usual-buying-client-1799-1802 | 1799-1802 | Liverpool-to-Lancashire | cotton-broker | buying-dealer-or-manufacturer | usual-buying-client-terms | 10 | 10 | days | 3 | 3 | months | bill | — | ledger-based-synthesis | pp-100-101-notes-91-93 | Waterhouse-Ledger-MS25-54 |
| waterhouse-variable-buying-client-1799-1802 | 1799-1802 | Liverpool-to-Lancashire | cotton-broker | buying-dealer-or-manufacturer | client-specific-variation | 14 | 14 | days | 2 | 4 | months | bill | — | published-synthesis | pp-100-101-note-94 | Dumbell-1926-and-Hall-2001 |
| mcconnel-kennedy-dealer-credit-1790s | 1790s | Lancashire | cotton-dealer | mcconnel-and-kennedy-spinners | usual-firm-purchases | 2 | 2 | months | 2 | 2 | months | bill | — | manufacturer-record-synthesis | p-95-note-53 | Edwards-1967-p-119 |
| mcconnel-kennedy-dealer-credit-early-1800s | early-1800s | Lancashire | cotton-dealer | mcconnel-and-kennedy-spinners | later-firm-purchases | 4 | 8 | months | — | — | — | unspecified | — | later-regime-synthesis | p-95-note-53 | Edwards-1967-p-119 |
| waterhouse-importer-overdraft-1799-1802 | 1799-1802 | Liverpool | cotton-broker | cotton-importer | handling-charge-advance-and-overdrawn-account | — | — | — | — | — | — | account-advance | 5 | distinct-broker-importer-relation | p-101-notes-96-99 | Waterhouse-Ledger-and-Hyde-Hall |
- Схема
- econsim.gb-cotton-trade-credit.v1
- Извлечение
- channel-specific source transcription and labelled synthesis without pooled terms
- Проверка
- source-locked-active-shadow