Труд и заработная плата
Скачать CSV ↓Служащие Ост-Индской компании: годовые записи, 1760–1819
dataset:local-labor-eic-annual-roster-1760-1819
Период1760–1819
строк11 736
колонок10
Источники1
География
Структура
Что измеряется в таблице
Название для чтения человеком; исходное имя колонки указано ниже.
описание
Идентификатор записи
record_id
11 736 заполнено · 10 000 вариантовописание
Project Id
project_id
11 736 заполнено · 10 000 вариантовописание
Идентификатор служащего
employee_id
11 736 заполнено · 984 вариантовописание
Год
year
11 736 заполнено · 60 вариантовописание
Стаж, лет
years_experience
11 736 заполнено · 55 вариантовописание
Indexed Name
indexed_name
11 736 заполнено · 1 000 вариантовописание
Record Text
record_text
11 736 заполнено · 10 000 вариантовописание
Parse Status
parse_status
11 736 заполнено · 1 вариантовописание
География
geography
11 736 заполнено · 1 вариантовописание
Граница совокупности
population_boundary
11 736 заполнено · 1 вариантовПредпросмотр
Первые 50 строк
Значения показаны без преобразования.
| Идентификатор записи | Project Id | Идентификатор служащего | Год | Стаж, лет | Indexed Name | Record Text | Parse Status | География | Граница совокупности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ahdseic_0_17 | 17 | 2 | 1760 | 15 | Abbott Samuel | 17 Abbott Samuel 2 appointed 1745 1760 15 Doorkeeper s 0 40 40 department Servant | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_152_15236 | 15236 | 2 | 1760 | 37 | Robinson William | 15236 Robinson William 2 1092 appointed 1723 1760 37 Surveyor u 0 30 30 department Surveyer (overlookers of packing, etc.) | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_1_165 | 165 | 12 | 1760 | 5 | Albright William | 165 Albright William 12 appointed 1755 1760 5 Audit Indian accs c 11 30 30 Audit of Indian accts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_2_293 | 293 | 21 | 1760 | 10 | Anburey Obediah | 293 Anburey Obediah 21 appointed 1745 1760 10 Accs off c 7 40 40 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_6_615 | 615 | 41 | 1760 | 11 | Bailey Roger | 615 Bailey Roger 41 appointed 1749 1760 11 Messenger s 0 30 30 department Servant | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_11_1159 | 1159 | 76 | 1760 | 3 | Beaumont John | 1159 Beaumont John 76 appointed 1757 1760 3 Acct off c 7 40 40 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_14_1442 | 1442 | 100 | 1760 | 7 | Blackbeard William | 1442 Blackbeard William 100 appointed 1753 1760 7 Whskpr coast&Surat w 8 40 40 Coast and Surat warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_15_1528 | 1528 | 104 | 1760 | 49 | Boddicott Edmund | 1528 Boddicott Edmund 104 appears in 1716@ 40, 1725@ 140 1760 49 Accountant General c 7 300 300 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_19_1937 | 1937 | 127 | 1760 | 24 | Bright Richard | 1937 Bright Richard 127 appointed 1736 1760 24 Srvyr prvt trd u 22 40 40 Private trade warehouse Surveyer (overlookers of packing, etc.) | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_25_2536 | 2536 | 163 | 1760 | 20 | Burges Ynyr | 2536 Burges Ynyr 163 appointed 1740 1760 20 Whskpr pepper w 30 80 80 Pepper and saltpeter warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_27_2729 | 2729 | 179 | 1760 | 18 | Butler Stephen | 2729 Butler Stephen 179 appointed 1742 1760 18 Accts off c 7 80 80 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_32_3280 | 3280 | 208 | 1760 | 2 | Cheyne Francis | 3280 Cheyne Francis 208 appointed 1758 1760 2 Srvyrs off v 38 100 100 Surveyors of shipping Surveyors of shipping inc assist | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_35_3518 | 3518 | 223 | 1760 | 30 | Clavill Thomas | 3518 Clavill Thomas 223 appointed 1730 1760 30 Waterman t 0 40 40 department Watermen | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_37_3717 | 3717 | 232 | 1760 | 11 | Coggan Charles T | 3717 Coggan Charles T 232 joined 1744 age 33 yrs 1760 11 C Cttee Shppng c 46 26 26 Committee of Shipping 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_38_3830 | 3830 | 235 | 1760 | 10 | Cole Edward | 3830 Cole Edward 235 appointed 1750 1760 10 As whskpr Leadenhall w 41 60 60 Leadenhall warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_38_3878 | 3878 | 238 | 1760 | 8 | Cole Richard | 3878 Cole Richard 238 appointed 1754 1760 8 Cttee Prvt Trde c 27 40 40 Committee of private trade 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_42_4291 | 4291 | 258 | 1760 | 16 | Cooper Samuel | 4291 Cooper Samuel 258 1760 16 surveyor u 0 100 100 department Surveyer (overlookers of packing, etc.) | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_45_4512 | 4512 | 272 | 1760 | 13 | Crawford John | 4512 Crawford John 272 appointed 1747 1760 13 Accts off c 7 60 60 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_45_4551 | 4551 | 274 | 1760 | 9 | Cray Philip | 4551 Cray Philip 274 appointed 1751 1760 9 pepper wrhs w 30 100 100 Pepper and saltpeter warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_46_4662 | 4662 | 281 | 1760 | 4 | Crossley Nahum | 4662 Crossley Nahum 281 1760 4 Cashiers off c 18 40 40 Cashiers 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_50_5063 | 5063 | 306 | 1760 | 32 | Day Robert | 5063 Day Robert 306 appointed 1728 1760 32 Husband at waterside f 0 150 150 department Husband at waterside | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_50_5072 | 5072 | 307 | 1760 | 2 | Day Robert jnr | 5072 Day Robert jnr 307 appointed1758 1760 2 Secs off c 2 50 50 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_54_5460 | 5460 | 332 | 1760 | 7 | Donaldson James | 5460 Donaldson James 332 appointed 1753 1760 7 Clerk transfer off c 9 70 70 Transfers 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_55_5501 | 5501 | 334 | 1760 | 34 | Dorrington Theophilus | 5501 Dorrington Theophilus 334 appointed 1726 1760 34 Chief cashier c 18 350 350 Cashiers 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_60_6009 | 6009 | 363 | 1760 | 35 | Elwes John | 6009 Elwes John 363 appointed 1725 1760 35 1st C Secs office c 2 120 120 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_64_6479 | 6479 | 394 | 1760 | 27 | Finlay James | 6479 Finlay James 394 appointed 1733 1760 27 Husband at waterside f 0 100 100 department Husband at waterside | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_65_6555 | 6555 | 399 | 1760 | 8 | Fleet Swift | 6555 Fleet Swift 399 appointed 1752 1760 8 Paymstr c 0 26 26 department 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_71_7138 | 7138 | 440 | 1760 | 5 | Gillum John junr | 7138 Gillum John junr 440 appointed1755 1760 5 Audit Indian accs c 11 50 50 Audit of Indian accts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_71_7139 | 7139 | 440 | 1760 | 5 | Gillum William | 7139 Gillum William 440 1760 5 Secs off c 2 60 60 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_76_7688 | 7688 | 521 | 1760 | 30 | Griffith Harry | 7688 Griffith Harry 521 appointed 1730 1760 30 As wrhskpr pepper w 30 60 60 Pepper and saltpeter warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_76_7692 | 7692 | 522 | 1760 | 2 | Griffiths Charles | 7692 Griffiths Charles 522 appointed 1759 1760 2 sealer d 45 50 50 East India Warfe Sealer at warfe | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_78_7853 | 7853 | 531 | 1760 | 2 | Haffey John | 7853 Haffey John 531 appointed 1758 1760 2 Paymstr off c 36 40 40 Paymasters office 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_78_7894 | 7894 | 533 | 1760 | 23 | Hale Robert | 7894 Hale Robert 533 appointed 1737 1760 23 Accs off c 7 100 100 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_80_8070 | 8070 | 553 | 1760 | 19 | Harris William | 8070 Harris William 553 appointed 1741 1760 19 Cashiers off c 18 120 120 Cashiers 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_85_8530 | 8530 | 581 | 1760 | 33 | Higginson George | 8530 Higginson George 581 appointed 1727 1760 33 Paymaster c 36 50 50 Paymasters office 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_86_8657 | 8657 | 588 | 1760 | 21 | Hill Thomas capt | 8657 Hill Thomas capt 588 appointed 1739 1760 21 mstr attend & srvyr shppng v 15 330 330 Master attendants Surveyors of shipping inc assist | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_88_8802 | 8802 | 600 | 1760 | 14 | Holbrooke Simon | 8802 Holbrooke Simon 600 appointed 1746 1760 14 Whskpr tea&drugs w 5 100 100 Tea and drug warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_89_8902 | 8902 | 607 | 1760 | 6 | Holt Richard | 8902 Holt Richard 607 appointed 1754 1760 6 secs off c 2 70 70 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_89_8950 | 8950 | 700 | 1760 | 12 | Hoole John | 8950 Hoole John 700 appointed 1744 / age 33 1760 12 Audt Indian accs c 11 50 50 Audit of Indian accts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_90_9063 | 9063 | 705 | 1760 | 19 | Hopkins Edmund | 9063 Hopkins Edmund 705 appointed 1741 1760 19 Ass hsbnd at wtrside f 0 71 71 department Husband at waterside | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_96_9604 | 9604 | 741 | 1760 | 2 | Isaac Jonathan | 9604 Isaac Jonathan 741 appointed 1758 1760 2 sealer d 45 50 50 East India Warfe Sealer at warfe | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_97_9705 | 9705 | 748 | 1760 | 37 | James Robert | 9705 James Robert 748 appointed 1723 1760 37 Secretary c 2 330 330 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_118_11866 | 11866 | 890 | 1760 | 31 | Michell Peter | 11866 Michell Peter 890 appointed 1729 1760 31 ass cec c 2 150 150 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_123_12324 | 12324 | 918 | 1760 | 20 | Mordaunt John S | 12324 Mordaunt John S 918 appointed 1740 1760 20 As whskpr tea&drugs w 5 60 60 Tea and drug warehouse Warehousekeeper & Assist. whkpr | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_125_12578 | 12578 | 928 | 1760 | 4 | Morton Thomas | 12578 Morton Thomas 928 appointed 1756 1760 4 Secs off c 2 50 50 Secretary's 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_129_12931 | 12931 | 949 | 1760 | 0 | Nuthall Thomas | 12931 Nuthall Thomas 949 appointed 1758 1760 0 Solicitor p 0 125 125 department Professional (eg. librarian, solicitor etc) | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_129_12980 | 12980 | 951 | 1760 | 11 | Oldmixon George | 12980 Oldmixon George 951 appointed 1749 1760 11 Audit Indian accs c 11 100 100 Audit of Indian accts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_138_13888 | 13888 | 1008 | 1760 | 25 | Peppercorne John | 13888 Peppercorne John 1008 appointed 1735 1760 25 Accts off c 7 140 140 Accounts 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_140_14051 | 14051 | 1016 | 1760 | 14 | Playford Henry | 14051 Playford Henry 1016 appointed 1746 1760 14 C ctte bying c 26 40 40 Committee of buying 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
| ahdseic_144_14478 | 14478 | 1045 | 1760 | 4 | Pycoft James | 14478 Pycoft James 1045 appointed 1756 1760 4 Transfr off c 9 50 50 Transfers 'Established' clerk | parsed | East India Company home establishment, London, England | identifiable person in annual salary records |
Показаны первые 50 из 11 736 строк. Полный набор доступен по ссылке выше.
- Схема
- eic-annual-person-records.v1
- Извлечение
- public API record rows partitioned by record year; deterministic text-field parsing
- Проверка
- source-specific-local-review