Long-run macroeconomic series
Download CSV ↓Bank of England Millennium annual economic series
dataset:boe-millennium-annual-flat
Period1086–2016
rows22,487
columns6
Sources1
Geography
Structure
What the table measures
Human-readable labels are shown first; original column names appear below.
description
Year
year
22,487 filled · 931 distinctdescription
Variable ID
variable_id
22,487 filled · 65 distinctdescription
Variable
variable
22,487 filled · 63 distinctdescription
Section
section
22,487 filled · 7 distinctdescription
Unit
unit
22,487 filled · 31 distinctmeasure
Value
value
22,487 filled · 10,000 distinctPreview
First 50 rows
Values are shown without transformation.
| Year | Variable ID | Variable | Section | Unit | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 4.76 |
| 1930 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 4.31 |
| 1931 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 4.85 |
| 1932 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.67 |
| 1933 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.45 |
| 1934 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.13 |
| 1935 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.7404166666666665 |
| 1936 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.734166666666667 |
| 1937 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.0995833333333334 |
| 1938 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.0019444444444443 |
| 1939 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.4638888888888886 |
| 1940 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.031805555555555 |
| 1941 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.720833333333333 |
| 1942 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.6262499999999998 |
| 1943 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.7255555555555557 |
| 1944 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.6937499999999996 |
| 1945 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.6405555555555558 |
| 1946 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.30625 |
| 1947 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.408333333333333 |
| 1948 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.5212499999999998 |
| 1949 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.5004166666666667 |
| 1950 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 2.6220833333333333 |
| 1951 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.2404166666666665 |
| 1952 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.9466666666666668 |
| 1953 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.5041666666666664 |
| 1954 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 3.199583333333333 |
| 1955 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 4.144583333333333 |
| 1956 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.129166666666666 |
| 1957 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.276666666666666 |
| 1958 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.44 |
| 1959 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.1258333333333335 |
| 1960 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.815 |
| 1961 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 6.260833333333334 |
| 1962 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.810416666666666 |
| 1963 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.082916666666667 |
| 1964 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 5.601666666666667 |
| 1965 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 6.55 |
| 1966 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 6.8808333333333325 |
| 1967 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 6.7 |
| 1968 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 7.509166666666666 |
| 1969 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 8.83 |
| 1970 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 8.634166666666665 |
| 1971 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 8.060833333333335 |
| 1972 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 8.374999999999998 |
| 1973 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 10.558333333333335 |
| 1974 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 14.206666666666665 |
| 1975 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 13.181666666666665 |
| 1976 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 13.61 |
| 1977 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 12.019166666666665 |
| 1978 | 10-year-medium-term-government-bond-yields | 10 year/medium-term government bond yields | Financial markets | %, calendar year average | 12.12333333333333 |
Showing the first 50 of 22,487 rows. The complete dataset is available above.
- Schema
- boe-millennium-annual-flat.v1
- Extraction
- mechanical workbook flattening with source variable identity retained
- Review
- source-locked-legacy-migration