Хлопковая промышленность
Скачать CSV ↓Реальные цены на хлопковую пряжу, 1780–1829
dataset:england-cotton-yarn-real-prices-1780-1829
Период1780–1829
строк10
колонок9
Источники1
География
Структура
Что измеряется в таблице
Название для чтения человеком; исходное имя колонки указано ниже.
описание
Начало периода
period_start
10 заполнено · 10 вариантовописание
Конец периода
period_end
10 заполнено · 10 вариантовописание
География
geography
10 заполнено · 1 вариантовописание
Price Basis
price_basis
10 заполнено · 1 вариантовпоказатель
Yarn 18S Weft D Per Lb
yarn_18s_weft_d_per_lb
10 заполнено · 7 вариантовпоказатель
Yarn 40S Warp D Per Lb
yarn_40s_warp_d_per_lb
10 заполнено · 9 вариантовпоказатель
Yarn 100S Twist D Per Lb
yarn_100s_twist_d_per_lb
9 заполнено · 9 вариантовописание
Source Table
source_table
10 заполнено · 1 вариантовописание
Source Branch
source_branch
10 заполнено · 1 вариантовПредпросмотр
Первые 10 строк
Значения показаны без преобразования.
| Начало периода | Конец периода | География | Price Basis | Yarn 18S Weft D Per Lb | Yarn 40S Warp D Per Lb | Yarn 100S Twist D Per Lb | Source Table | Source Branch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 1784 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 47 | 168 | — | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1785 | 1789 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 47 | 142 | 761 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1790 | 1794 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 36 | 97 | 318 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1795 | 1799 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 36 | 77 | 112 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1800 | 1804 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 27 | 55 | 80 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1805 | 1809 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 19 | 39 | 66 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1810 | 1814 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 15 | 30 | 50 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1815 | 1819 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 15 | 30 | 62 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1820 | 1824 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 11 | 22 | 51 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
| 1825 | 1829 | England | Feinstein-general-price-index-constant-1825-1829 | 10 | 20 | 52 | Table 9 | Harley-1998-55-59 |
- Схема
- econsim.england-cotton-yarn-real-prices.v1
- Извлечение
- literal real-price transcription preserving three yarn counts and missing cells
- Проверка
- source-locked-active-shadow