Труд и заработная плата
Скачать CSV ↓Заработная плата на ранних хлопкопрядильнях, 1786–1796
dataset:early-cotton-water-frame-wages-1786-1796
Период1786–1796
строк9
колонок14
Источники2
География
Структура
Что измеряется в таблице
Название для чтения человеком; исходное имя колонки указано ниже.
описание
Observation Id
observation_id
9 заполнено · 9 вариантовописание
Место
location
9 заполнено · 3 вариантовописание
Начало периода
period_start
9 заполнено · 5 вариантовописание
Конец периода
period_end
9 заполнено · 4 вариантовописание
Технология
technology
9 заполнено · 1 вариантовописание
Pay Basis
pay_basis
9 заполнено · 1 вариантовописание
Роль
role
7 заполнено · 3 вариантовописание
Worker Group
worker_group
9 заполнено · 6 вариантовпоказатель
Lower Shillings Week
lower_shillings_week
7 заполнено · 6 вариантовпоказатель
Upper Shillings Week
upper_shillings_week
6 заполнено · 5 вариантовописание
Bound
bound
9 заполнено · 5 вариантовпоказатель
Observation Count
observation_count
2 заполнено · 2 вариантовописание
Evidence Status
evidence_status
9 заполнено · 4 вариантовописание
Source Locator
source_locator
9 заполнено · 4 вариантовПредпросмотр
Первые 9 строк
Значения показаны без преобразования.
| Observation Id | Место | Начало периода | Конец периода | Технология | Pay Basis | Роль | Worker Group | Lower Shillings Week | Upper Shillings Week | Bound | Observation Count | Evidence Status | Source Locator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lumford-wage-distribution-sample-1788 | Bakewell | 1788 | 1788 | water-frame | weekly-time-rate | — | mixed | — | — | distribution-sample | 5331 | author-distribution | Tertzakian-2025-figure-6-page-15 |
| lumford-wage-distribution-sample-1796 | Bakewell | 1796 | 1796 | water-frame | weekly-time-rate | — | mixed | — | — | distribution-sample | 3602 | author-distribution | Tertzakian-2025-figure-6-page-15 |
| wirksworth-children-1795 | Wirksworth | 1795 | 1795 | water-frame | weekly-time-rate | spinning-operative | children-age-8-14 | 1 | 5 | closed-range | — | contemporary-report | Tertzakian-2025-page-15-Eden-volume-2-page-130 |
| wirksworth-women-1795 | Wirksworth | 1795 | 1795 | water-frame | weekly-time-rate | spinning-operative | adult-women | 3 | 5 | closed-range | — | contemporary-report | Tertzakian-2025-page-15-Eden-volume-2-page-130 |
| wirksworth-overseers-1795 | Wirksworth | 1795 | 1795 | water-frame | weekly-time-rate | overseer | adult-unspecified | 12 | 12 | point | — | contemporary-report | Tertzakian-2025-page-15-Eden-volume-2-page-130 |
| quarry-bank-spinners-1789-1791 | Styal | 1789 | 1791 | water-frame | weekly-time-rate | spinning-operative | mostly-piecers | 1 | 8 | closed-range | — | wage-book-transcription | Tertzakian-2025-page-17-MCL-C5-1-15-1 |
| quarry-bank-frame-cleaners-1789-1791 | Styal | 1789 | 1791 | water-frame | weekly-time-rate | frame-cleaner | adult-men | 8 | 10 | closed-range | — | wage-book-transcription | Tertzakian-2025-page-17-MCL-C5-1-15-1 |
| quarry-bank-overseers-1789-1791 | Styal | 1789 | 1791 | water-frame | weekly-time-rate | overseer | adult-men | 10 | — | greater-than | — | wage-book-transcription | Tertzakian-2025-page-17-MCL-C5-1-15-1 |
| lumford-adult-women-1786-1796 | Bakewell | 1786 | 1796 | water-frame | weekly-time-rate | spinning-operative | adult-women | 5 | 6 | inferred-plateau | — | author-inference | Tertzakian-2025-page-15 |
- Схема
- early-cotton-wage-bounds-and-sample-metadata.v2
- Извлечение
- reviewed transcription of role-specific bounds and separate full-distribution sample metadata
- Проверка
- reviewed